無障礙設施投訴
- 成功投折個案2321
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2321項資料 |
---|---|---|
2014年08月07日 | 新界 荃灣 荃灣中心二期商場 | 本會促荃灣中心二期商場改善暢通易達洗手間設施 |
2014年08月07日 | 九龍 尖沙咀 美麗華酒店 | 本會促美麗華酒店改善三樓暢通易達洗手間設施 |
2014年08月06日 | 九龍 觀塘 MTR觀塘站 | 本會要求港鐵加強前線車站服務 |
2014年08月05日 | 新界 屯門 港鐵兆康站 | 本會促MTR改善西鐵兆康站殘廁設施 |
2014年08月05日 | 新界 青衣 青衣城 | 本會促青衣城改善三個殘廁的設施 |
2014年08月04日 | 九龍 深水埗 鴨寮街公廁 | 本會促建築署修好鴨寮街公廁門鎖 |
2014年08月01日 | 港島 北角 木星街 | 本會促政府於木星街設置下斜路緣 |
2014年08月01日 | 新界 沙田 馬鞍山廣場 | 本會促馬鞍山廣場改善玻璃門難開問題 |
2014年07月30日 | 九龍 大坑東 大坑東遊樂場 | 本會糾正大坑東遊樂場出口造錯的斜道 |
2014年07月30日 | 新界 元朗 嘉湖海逸酒店二期 | 本會促嘉湖海逸酒店二期改善暢通易達洗手間設施 |
2014年07月30日 | 新界 青衣 青敬路行人過路處 | 本會促港鐵改善青敬路行人過路處障礙 |
2014年07月28日 | 新界 荃灣 荃灣大會堂旁的天橋 | 本會促康文署完善荃灣大會堂旁天橋梯級設施 |
2014年07月28日 | 新界 荃灣 行人天橋NF462 | 本會促路政署完善荃灣新天橋的無障礙設施 |
2014年07月25日 | 香港 中環 雪廠街及畢打街 | 本會促改善中環雪廠街及畢打街行人過路處障礙 |
2014年07月25日 | 新界 大埔 太和體育館 | 本會跟進太和體育館無障礙設施 |
2014年07月25日 | 新界 大埔 梅樹坑單車徑 | 本會促土木工程拓展署改善梅樹坑遊樂場入口通道障礙 |
2014年07月24日 | 九龍 尖沙咀 金馬倫道與加拿分道交界 | 本會促尖沙咀金馬倫道十字路口改善障礙 |
2014年07月23日 | 新界 葵芳 恒景商場 | 本會促恒景商場改善輪椅通道防滑設施 |
2014年07月23日 | 新界 元朗 天澤邨 | 本會促房署拆除鋪錯的觸覺警告帶 |
2014年07月17日 | 九龍 尖沙咀 The One | 本會跟進The ONE商場提昇無障礙設施水平 |
第 67 頁