無障礙設施投訴
- 成功投折個案2356
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2356項資料 |
|---|---|---|
| 2014年01月15日 | 新界 荃灣 西約體育館 | 本會促荃灣西約體育館改善傷殘人士浴室設施 |
| 2014年01月15日 | 新界 天水圍 天恩邨公共交通交匯處 | 本會促房署改善天恩公共交通交匯處輪椅通道設施 |
| 2014年01月09日 | 新界 元朗 天恩巴士總站 | 本會再促九巴改善巴士於總站亂停放狀況 |
| 2014年01月09日 | 香港 上環 無限極廣場 | 上環無限極廣場改善暢通易達洗手間內障礙 |
| 2014年01月08日 | 新界 沙田 威爾斯親王醫院 | 沙田威爾斯親王醫院改善無障礙設施 |
| 2014年01月07日 | 新界 沙田 馬鞍山鞍祿街公園 | 馬鞍山鞍祿街公園全面翻新無障礙設施 |
| 2014年01月06日 | 新界 沙田 橫跨西沙路行人隧道 | 西沙路行人隧道的路面障礙已改善 |
| 2014年01月04日 | 新界 沙田 橫跨馬鞍山路行人隧道 | 馬鞍山路行人隧道除去圓柱障礙 |
| 2014年01月04日 | 九龍 觀塘 號匯八坊商場 | 匯八坊商場B2層暢通易達洗手間改善設施 |
| 2014年01月02日 | 九龍 九龍城 衙前圍道與打鼓嶺道交界 | 九龍城衙前圍道與打鼓嶺道交界修好爛路 |
| 2014年01月02日 | 九龍 九龍城 福祥街 | 路政署改善九龍城福祥街行人過路設施 |
| 2014年01月02日 | 新界 沙田 馬鞍山 | 馬鞍山鞍駿街改善行人過路處設施 |
| 2013年12月30日 | 新界 屯門 青山公路45號 | 屯門聽濤小築入口兩邊新增下斜路緣 |
| 2013年12月27日 | 新界 葵青 大窩口體育館 | 本會促房署改善大窩口體育館輪椅通道設施 |
| 2013年12月24日 | 新界 西貢 寶琳慧安園商場 | 寶琳慧安園商場完善殘廁設施 |
| 2013年12月23日 | 九龍 觀塘 彩盈邨 | 本會促觀塘彩盈邨拆除通道障礙金屬柱 |
| 2013年12月23日 | 新界 屯門 黃金海岸酒店 | 屯門黃金海岸酒店改善無障礙通道設施 |
| 2013年12月20日 | 新界 天水圍 天澤(萬有)街市 | 天澤萬有街市改善無障礙設施 |
| 2013年12月20日 | 九龍 深水埗 元洲街 | 本會促路政署改善元洲街行人過路處設施 |
| 2013年12月19日 | 新界 大埔 海濱公園 | 本會跟進大埔海濱公園完善多個殘廁設施 |
第 75 頁



