無障礙設施投訴
- 成功投折個案2356
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2356項資料 |
|---|---|---|
| 2014年11月03日 | 香港 中西區 MTR中環站 | 本會促MTR迅速改善中環站殘廁設施 |
| 2014年11月03日 | 九龍 采頤花園前彩虹道 | 本會促消除彩虹道行人路障礙 |
| 2014年10月31日 | 新界 沙田 新翠邨 | 本會促改善沙田新翠邨邨口行人過路處障礙 |
| 2014年10月31日 | 新界 馬鞍山 新港城中心往鞍誠街花園斜道 | 本會促新港城中心有危險位置加設警示標誌 |
| 2014年10月30日 | 新界 馬鞍山 新港城中心巴士總站 | 本會促改善新港城中心巴士總站無障礙設施 |
| 2014年10月30日 | 九龍 觀塘 藍田小巴站車輪出口 | 路政署火速改善藍田小巴站車輪出口行人過路處的障礙 |
| 2014年10月29日 | 新界 屯門 黃金泳灘徑 | 本會促路政署改善黃金海岸泳灘入口下斜路緣 |
| 2014年10月27日 | 九龍 深水埗 荔枝角公園 | 本會促路政署改善荔枝角公園入口下斜路緣 |
| 2014年10月27日 | 九龍 油麻地 白加士街公廁 | 本會促白加士街公廁(殘廁)快速維修開放 |
| 2014年10月27日 | 九龍 九龍灣 企業廣場二樓 | 本會促九龍灣企業廣場改善二樓暢通易達洗手間設施 |
| 2014年10月24日 | 九龍 亞皆老街賽馬會學童牙科診所前 | 本會促改善亞皆老街賽馬會學童牙科診所前行人過路處障礙 |
| 2014年10月22日 | 新界 青衣 青康路行人過路處 | 本會促改善青衣青康路行人過路處障礙 |
| 2014年10月16日 | 九龍 深水埗 稻香酒樓 | 本會促稻香深水埗分店購置輪椅摺板 |
| 2014年10月14日 | 新界 葵芳 橫過興芳路及葵富路的行人天橋 | 本會促改善興芳路及葵富路行人天橋渠蓋下陷 |
| 2014年10月14日 | 新界 屯門 黃金海岸徑 | 本會促政府改善黃金海岸徑行人過路設施 |
| 2014年10月10日 | 九龍 黃大仙 東頭村道行人天橋(KF73 | 本會促改善東頭村道行人天橋渠位下陷 |
| 2014年10月08日 | 新界 將軍澳 寶琳北路行人過路處 | 本會促改善將軍澳寶琳北路行人過路處障礙 |
| 2014年10月08日 | 離島 愉景灣 巴士總站 | 本會跟進愉景灣巴士總站缺乏無障礙設施問題 |
| 2014年10月07日 | 新界 將軍澳 常寧路行人隧道 | 本會促改善將軍澳常寧路行人隧道的路面障礙 |
| 2014年10月07日 | 九龍 油麻地 金都國宴 | 本會促金都國宴清理殘廁雜物 |
第 66 頁



