無障礙設施投訴
- 成功投折個案2356
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2356項資料 |
|---|---|---|
| 2015年05月14日 | 九龍 觀塘 秀明道公園 | 本會促康文署改善秀明道公園無障礙設施 |
| 2015年05月14日 | 九龍 九龍灣 德福廣場 | 本會促德福廣場翻新位於卸貨區的暢通易達洗手間 |
| 2015年05月13日 | 新界 屯門 黃金泳灘 | 本會促屯門黃金泳灘增傷殘人士淋浴設施 |
| 2015年05月08日 | 九龍 藍田 啟田大廈商場 | 本會促藍田啟田大廈商場更換凹陷的金屬斜板 |
| 2015年05月06日 | 九龍 黃大仙 南蓮園池 | 本會促康文署改善南蓮園池的無障礙設施 |
| 2015年05月06日 | 新界 元朗 屏山天水圍文化康樂大樓 | 本會促屏山天水圍文化康樂大樓完善無障礙設施 |
| 2015年05月05日 | 新界 屯門 海麗花園 | 本會促屯門海麗花園改善商場殘廁設施 |
| 2015年05月05日 | 九龍 大角咀 奧海城 | 本會促奧海城改善無障礙設施 |
| 2015年05月04日 | 新界 屯門 田景村 | 本會促田景村移除田樂樓前觸覺引路帶上金屬柱 |
| 2015年04月30日 | 九龍 佐敦 柯士甸道行人過路處 | 本會促路政署降低佐敦柯士甸道行人過路處石壆高度 |
| 2015年04月30日 | 九龍 佐敦 白加士街行人過路處 | 本會促路政署降低佐敦白加士街行人過路處石壆高度 |
| 2015年04月29日 | 九龍 觀塘 基督教聯合醫院 | 本會促觀塘基督教聯合醫院改善無障礙設施 |
| 2015年04月29日 | 九龍 旺角太子 港鐵車站 | 本會促MTR完善旺角太子兩站暢通易達洗手間設施 |
| 2015年04月27日 | 新界 元朗 天水圍公園 | 本會跟進天水圍公園無障礙設施改善工程 |
| 2015年04月23日 | 新界 屯門 寶怡商場 | 本會促屯門寶怡商場改善殘廁設施 |
| 2015年04月23日 | 港島 灣仔 律敦治醫院汽車出入口 | 本會促路政署降低律敦治醫院汽車出入口的行人過路處石壆高度 |
| 2015年04月23日 | 港島 灣仔 皇后大道東行人過路處 | 本會促路政署降低皇后大道東行人過路處石壆高度 |
| 2015年04月22日 | 九龍城 九龍塘 香港城市大學 | 城大快速改善有危險的輪椅通道 |
| 2015年04月20日 | 九龍 黃大仙 慈雲山 | 本會促蒲良里休憩處迅速修復破損的觸覺引路帶 |
| 2015年04月20日 | 九龍 九龍城 香港城市大學 | 本會跟進香港城市大學傷殘人士停車位問題 |
第 60 頁



