無障礙資訊
無障礙生活資料
| 標題 | 電話 | 傳真 | 共找到1187項資料 |
|---|---|---|---|
| 香港傷健協會 西香港傷健中心 | 2551 4199 | 2550 6156 | 顯示詳細資訊 |
| 協康會 賽馬會家長資源中心 | 2827 2830 | 2827 2732 | 顯示詳細資訊 |
| 東華三院 東華關懷熱線 | 2859 7500 | 2859 7860 | 顯示詳細資訊 |
| 扶康會康復中心 怡諾成人訓練中心 | 2214 2534 | 2870-1207 | 顯示詳細資訊 |
| 扶康會 潔康之家 | 2745-0424 | 2786-4097 | 顯示詳細資訊 |
| 香港耀能協會 賽馬會復康座椅服務中心 | 2145 4968 | 2690-1522 | 顯示詳細資訊 |
| 康家醫療有限公司 | 2402 2188 | 2411-2323 | 顯示詳細資訊 |
| 消防處(家居防火措施) | 2723 8787 | 2311 0066 | 顯示詳細資訊 |
| 消防處(火警應變措施) | 2733 7619 | 2367 3631 | 顯示詳細資訊 |
| 救世軍卜維廉賓館 | 2771 9266 | 顯示詳細資訊 | |
| 中國銀行(香港)金馬倫道中銀理財中心 | 2312 0010 | 顯示詳細資訊 | |
| 東區 | 顯示詳細資訊 | ||
| 油麻地停車場 | 顯示詳細資訊 | ||
| 牛池灣村公廁 | 顯示詳細資訊 | ||
| 1823政府熱線服務中心 | 1823 | 27601823 | |
| 醫院管理局 | 2300 7125 | ||
| 電訊盈科電話維修熱線 | 2888 1888 | 顯示詳細資訊 | |
| 香港天文台 | 2926 8200 | 2311 9448 | 顯示詳細資訊 |
| 港鐵MTR | 2881 8888 | 2795 9991 | 顯示詳細資訊 |
| 香港傷殘青年協會 (外展訓練基金) | 2338 5111 | 2338 5112 | 顯示詳細資訊 |
第 8 頁



