無障礙資訊
無障礙生活資料
| 標題 | 電話 | 傳真 | 共找到1187項資料 |
|---|---|---|---|
| 林士街停車場 | 顯示詳細資訊 | ||
| 勵德邨停車場 | 顯示詳細資訊 | ||
| 曉翠苑停車場 | 2512 9611 | 顯示詳細資訊 | |
| 愛東邨多層停車場 | 顯示詳細資訊 | ||
| 天星碼頭多層停車場 | 顯示詳細資訊 | ||
| 愉翠苑停車場 | 2511 3729 | 顯示詳細資訊 | |
| 東濤苑停車場 | 3195 4467 | 顯示詳細資訊 | |
| 欽州街公廁 | 顯示詳細資訊 | ||
| 聖約翰救傷隊免費救護車服務 (新界區) | 2639 2555 | ||
| 熱帶氣旋警告訊號查詢 | 2835 1473 | ||
| 冠忠無障礙巴士 | 29798777 | 23222966 | 顯示詳細資訊 |
| 香港輪椅輔助隊 | 2194 9666 | 2386 6899 | 顯示詳細資訊 |
| 香港傷健協會輔助就業服務中心 | 2551 4226 | 2875 0209 | 顯示詳細資訊 |
| 社會福利署--各社會保障部 | 2343 2255 | 2838 0114 | 顯示詳細資訊 |
| 香港展能藝術會 | 2855 9548 | 2872 5246 | 顯示詳細資訊 |
| 東華三院 賽馬會健怡之家 | 2870 9323 | 2554 2632 | 顯示詳細資訊 |
| 彌敦酒店 | 2388 5141 | 2780 1643 | 顯示詳細資訊 |
| 中國銀行(香港)廣東道分行 | 2730 0688 | 顯示詳細資訊 | |
| 九龍西 | 顯示詳細資訊 | ||
| 美利道停車場 | 顯示詳細資訊 |
第 11 頁



