無障礙設施投訴
- 成功投折個案2320
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2320項資料 |
---|---|---|
2012年10月11日 | 九龍 觀塘 瑞和街公共圖書館 | 瑞和街公共圖書館改善無障礙設施 |
2012年10月11日 | 九龍 觀塘 順利邨遊樂場 | 順利邨遊樂場改善殘廁設施 |
2012年10月10日 | 新界 沙頭角 山咀公廁 | 山咀公廁之殘廁更換門上扶手 |
2012年10月09日 | 新界 荃灣 荃新天地二期 | 荃新天地二期完善殘廁設施 |
2012年10月09日 | 新界 荃灣 荃新天地一期 | 荃新天地一期完善殘廁設施 |
2012年10月08日 | 離島 大嶼山 貝澳泳灘 | 貝澳泳灘改善無障礙設施 |
2012年10月06日 | 新界 火炭 銀禧薈 | 火炭銀禧薈快速糾正錯誤引路帶 |
2012年10月04日 | 九龍 九龍塘 真光里 | 路政署迅速改善真光里行人過路處設施 |
2012年10月04日 | 新界 沙田 廣源村巴士總站 | 沙田廣源村巴士總站有了無障礙設施 |
2012年10月04日 | 九龍 尖東 麽地道巴士總站 | 尖東麽地道巴士總站入口移走雜物和垃圾桶 |
2012年10月03日 | 九龍 荔枝角 青山道 | 青山道行人過路處新增下斜路緣 |
2012年10月03日 | 港島東區 MTR鰂魚涌站 | MTR糾正鰂魚涌站殘廁入口鋪錯的引路帶 |
2012年09月29日 | 新界 粉嶺 榮福中心商場 | 粉嶺榮福中心商場改善殘廁設施 |
2012年09月28日 | 新界 沙田 隆亨商場 | 沙田隆亨商場改善殘廁設施 |
2012年09月26日 | 九龍 觀塘 牛頭角站 | 港鐵牛頭角站糾正鋪錯的引路設施 |
2012年09月24日 | 新界 粉嶺 行人天橋 | 本會促路政署改善粉嶺五條行人天橋通道 |
2012年09月22日 | 九龍 黃大仙 東匯邨 | 東匯邨物業服務辦事處糾正舖錯的觸覺警告帶 |
2012年09月22日 | 新界 火炭 銀禧街市 | 本會促銀禧街市開放殘廁 |
2012年09月21日 | 新界 沙田 逸泰街 | 路政署改善逸泰街行人過路處設施 |
2012年09月21日 | 新界 沙田 瀝源邨 | 瀝源邨改善富裕樓殘廁設施 |
第 90 頁