無障礙設施投訴
- 成功投折個案2320
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2320項資料 |
---|---|---|
2012年08月21日 | 九龍 黃大仙 新蒲崗大有街 | 路政署快速改善大有街行人過路處設施 |
2012年08月18日 | 香港 南區 石澳 | 石澳村及石澳泳灘休憩處改善無障礙通道設施 |
2012年08月16日 | 新界 沙田 沙田路行人隧道 | 沙田路行人隧道(NS91)新增下斜路緣 |
2012年08月15日 | 新界 荃灣 綠楊坊 | 荃灣綠楊坊殘廁完善無障礙設施 |
2012年08月14日 | 香港 南區 鴨脷洲邨 | 鴨脷洲邨改善無障礙通道 |
2012年08月13日 | 九龍 黃大仙下邨 二區 | 黃大仙下邨(二區)改善無障礙通道 |
2012年08月13日 | 九龍 黃大仙 正德街 | 正德街街口行人路得以改善 |
2012年08月11日 | 新界 葵芳 恒景商場 | 本會促恒景商場改善無障礙設施 |
2012年08月11日 | 新界 葵青 荔景社區會堂 | 荔景社區會堂改善殘廁設施 |
2012年08月08日 | 新界 沙田 瀝源邨 | 沙田瀝源邨街市糾正錯誤觸覺引路帶 |
2012年08月08日 | 九龍 黃大仙 東頭邨 | 摩士公園4號新建無障礙通道 |
2012年08月07日 | 九龍 黃大仙 文娛協會 | 黃大仙文娛協會新增輪椅斜台 |
2012年08月07日 | 新界 粉嶺 聯和墟社區會堂 | 聯和墟社區會堂改善無障礙設施 |
2012年08月06日 | 新界 屯門 屯門中央郵政局 | 屯門中央郵政局清除觸覺引路帶上障礙物 |
2012年08月01日 | 新界 大埔 完善公園 | 大埔完善公園改善無障礙通道 |
2012年07月31日 | 新界 上水 建設銀行上水分行 | 建設銀行上水分行新增無障礙設施 |
2012年07月28日 | 九龍 深水埗 李鄭屋邨 | 長沙灣社區中心糾正錯誤觸覺引路帶 |
2012年07月28日 | 九龍 深水埗 李鄭屋邨 | 長沙灣賽馬會診所糾正錯誤觸覺引路帶 |
2012年07月28日 | 九龍 深水埗 南昌社區中心 | 南昌社區中心重鋪觸覺引路帶 |
2012年07月28日 | 新界 沙田 新城市廣場 | 新城市廣場開闢新無障礙通道 |
第 92 頁