無障礙設施投訴
- 成功投折個案2320
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2320項資料 |
---|---|---|
2016年06月23日 | 香港 香港仔 西安街 | 本會促香港仔西安街設置下斜路緣 |
2016年06月23日 | 九龍 黃大仙 斧山道運動場 | 本會促改善斧山道運動場的無障礙設施 |
2016年06月21日 | 九龍 黃大仙 美東邨 | 本會促美東邨維修損壞的摸讀平面地圖 |
2016年06月21日 | 新界 荃灣 大窩口商場 | 本會促大窩口商場改善無障礙設施 |
2016年06月20日 | 九龍 觀塘 牛頭角綜合家庭服務中心 | 本會促牛頭角綜合家庭服務中心開放被佔用的殘廁 |
2016年06月17日 | 新界 將軍澳 新都城巴士站 | 本會促改善新都城巴士站輪椅候車安排 |
2016年06月16日 | 九龍 油麻 地街市街公廁 | 本會促食環署開放街市街公廁的暢通易達洗手間 |
2016年06月16日 | 九龍 紅磡 紅磡市政大廈體育館 | 本會促改善紅磡市政大廈體育館的無障礙設施 |
2016年06月14日 | 新界 馬鞍山 頌安邨 | 本會促改善馬鞍山頌安邨的無障礙設施 |
2016年06月08日 | 港島 北角 馬寶廣場 | 本會促北角馬寶廣場改善通往洗手間的通道障礙 |
2016年06月08日 | 九龍 觀塘 振華道公廁 | 本會促建築署完善振華道公廁之殘廁設施 |
2016年06月08日 | 香港東區 西灣河 西灣河街太樂街 | 本會促政府於西灣河街太樂街設置下斜路緣 |
2016年06月06日 | 香港 香港仔 香港仔隧道口 | 本會促運輸署完善香港仔隧道口觸覺引路帶 |
2016年06月06日 | 新界 天水圍 天盛商場 | 本會跟進天盛商場殘廁設施問題 |
2016年06月02日 | 新界 沙田 瀝源公共圖書館 | 本會促瀝源公共圖書館移去觸覺引路帶上的地毯 |
2016年06月02日 | 新界 馬鞍山 錦泰商場對出恒泰路 | 本會促消除錦泰商場前行人路的凸出壆位 |
2016年06月02日 | 新界 馬鞍山 新港城中心巴士總站 | 本會促路政署改善新港城中心巴士總站行人路狹窄問題 |
2016年05月31日 | 九龍 九龍城 九龍城碼頭 | 本會促多個政府部門聯合完善九龍城碼頭觸覺引路設施 |
2016年05月31日 | 港島 東區 太古城中心 | 本會促太古城中心將妨礙使用緊急叫喚鐘按鈕的廁紙架移位 |
2016年05月30日 | 新界 屯門 兆邦苑對出行人路 | 本會促兆邦苑改善行人過路位障礙 |
第 46 頁