無障礙設施投訴
- 成功投折個案2356
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
| 日期 | 地址 | 項目 共找到2356項資料 |
|---|---|---|
| 2016年09月15日 | 九龍 旺角 威達商業大廈 | 本會促威達商業大廈一樓開放暢通易達洗手間 |
| 2016年09月15日 | 九龍 紅磡 新紅磡碼頭公廁 | 本會促改善新紅磡碼頭公廁的無障礙設施 |
| 2016年09月09日 | 九龍 觀塘 啟業社區會堂 | 本會促啟業社區會堂糾正殘廁錯誤管理方式 |
| 2016年09月06日 | 新界 沙田 馬鞍山西沙路 | 本會促成在馬鞍山西沙路行人隧道前設置下斜路緣 |
| 2016年09月05日 | 九龍 九龍灣 九龍灣公園單車場 | 本會促建築署改善九龍灣公園單車場殘廁設施 |
| 2016年09月02日 | 九龍 觀塘 觀塘遊樂場 | 本會促建築署改善觀塘遊樂場無障礙設施 |
| 2016年09月01日 | 新界 馬鞍山 耀安邨 | 本會促改善耀安邨的通道問題 |
| 2016年08月29日 | 港島 中環 民耀街 | 本會促整修中環民耀街的下斜路緣 |
| 2016年08月29日 | 九龍 觀塘 牛頭角道兒童遊樂場 | 本會促改善牛頭角道兒童遊樂場的無障礙設施 |
| 2016年08月25日 | 新界 馬鞍山 耀安商場 | 本會促耀安商場改善無障礙設施 |
| 2016年08月25日 | 港島 香港仔 香港仔大道 | 本會促在香港仔大道178號旁設下斜路緣 |
| 2016年08月22日 | 九龍 觀塘 和樂邨 | 本會跟進和樂邨觸覺引路帶人爲障礙 |
| 2016年08月22日 | 香港 香港仔 漁暉道巴士站 | 本會促香港仔漁暉道巴士站鋸掉阻輪椅上車的欄杆 |
| 2016年08月19日 | 新界 沙田 沙田(大圍)診所 | 本會促改善沙田(大圍)診所的無障礙設施 |
| 2016年08月17日 | 九龍 觀塘 佐敦谷公園 | 本會促佐敦谷公園改善無障礙設施之人爲障礙 |
| 2016年08月16日 | 九龍 觀塘 人事登記處觀塘辦事處 | 本會促人事登記處觀塘辦事處增設觸覺點字及凸字地圖 |
| 2016年08月15日 | 香港 北角 康澤花園 | 康澤花園擱置改善英皇道入口不安全輪椅通道 |
| 2016年08月15日 | 九龍 觀塘 觀塘碼頭巴士總站 | 本會促修好觀塘碼頭巴士總站的下斜路緣 |
| 2016年08月15日 | 九龍 觀塘 觀塘道行人天橋 | 本會促在觀塘道行人天橋補回觸覺警告帶 |
| 2016年08月08日 | 東區 北角 北角碼頭公共運輸交匯處 | 本會糾正北角新碼頭公共運輸交匯處錯誤設施 |
第 46 頁



