無障礙設施投訴
- 成功投折個案2320
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2320項資料 |
---|---|---|
2016年04月01日 | 九龍 紅磡 大環山公園 | 本會促改善紅磡大環山公園多個無障礙設施問題 |
2016年03月31日 | 九龍 旺角 港鐵旺角站 | 港鐵旺角站迅速更換不合規格水龍頭 |
2016年03月31日 | 新界 元朗 天水圍天河路遊樂場 | 跟進兩年全面提升天河路遊樂場無障礙設施 |
2016年03月30日 | 新界 元朗 天水圍天柏路公園 | 本會跟足兩年促建築署改善天柏路公園無障礙設施 |
2016年03月30日 | 九龍 藍田 海港酒家藍田店 | 本會促海港酒家藍田店改善暢通易達洗手間設施 |
2016年03月22日 | 九龍 旺角 快富街與新填地街交界 | 本會最終促使路政署改善快富街與新填地街的過路處障礙 |
2016年03月22日 | 港島 灣仔 菲林明道與譚臣道交界 | 本會促路政署改善譚臣道的行人過路處設施 |
2016年03月22日 | 九龍 九龍塘 橫過火石道的行人過路處 | 本會促路政署降低火石道行人過路處的路緣石壆高度 |
2016年03月22日 | 九龍 觀塘 東九龍郵政局 | 本會促東九龍郵政局移除觸覺引路帶上的障礙物 |
2016年03月22日 | 港島東區 北角 港運城巴士站 | 本會向新城巴公司跟進新巴82號飛站事宜 (北角港運城) |
2016年03月22日 | 九龍 黃大仙 彩虹村 | 本會促路政署快速維修彩虹邨兩處下陷行人路 |
2016年03月22日 | 港島東區 炮台山 京華道宏安道 | 本會促運輸路政兩署於炮台山京華道宏安道設置下斜路緣 |
2016年03月22日 | 新界 屯門 田景村田裕樓巴士站 | 本會促九巴移除田景村田裕樓站金屬欄杆 |
2016年03月17日 | 九龍 觀塘 瑞和街體育館 | 本會促瑞和街體育館設置新的觸覺點字及凸字地圖 |
2016年03月17日 | 九龍 旺角 太平道遊樂場 | 本會促建築署改善太平道遊樂場的無障礙設施 |
2016年03月15日 | 新界 元朗 天水圍天瑞體育館 | 本會促建築署改善天瑞體育館無障礙設施 |
2016年03月01日 | 九龍 紅磡 機利士南路巴士站 | 本會促路政署升高機利士南路三個巴士站路面 |
2016年03月01日 | 九龍 紅磡 紅磡和黃公園 | 本會促改善紅磡和黃公園的無障礙設施 |
2016年03月01日 | 新界 粉嶺 粉嶺遊樂場 | 本會促康文署改善粉嶺遊樂場的無障礙設施 |
2016年02月29日 | 新界 屯門 屯門河畔花園 | 本會持續跟進屯門河畔花園改善無障礙設施 |
第 49 頁