無障礙設施投訴
- 成功投折個案2329
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2329項資料 |
---|---|---|
2011年03月11日 | 新界 將軍澳 富康商場 | 誰阻礙了富康商場的輪椅通道 |
2011年03月10日 | 新界 荃灣 荃景圍遊樂場 | 荃景圍遊樂場排除設施陷阱 |
2011年03月09日 | 九龍 觀塘 藍田 興田邨 | 藍田興田邨改善殘廁設施 |
2011年03月09日 | 九龍 九巴低地台巴士 | 九巴部分低地台巴士八達通收費器位置高 |
2011年03月07日 | 九龍 九龍城 歌和老街公園 | 歌和老街公園殘廁完善設施 |
2011年03月04日 | 九龍 深水埗 美孚新邨 | 美孚新邨百老匯街新增下斜路緣 |
2011年03月02日 | 九龍 觀塘 牛頭角上邨 | 牛頭角上邨商場殘廁得以開啓 |
2011年02月22日 | 九龍 黃大仙 東九龍母嬰健康院 | 東九龍母嬰健康院改善無障礙通道 |
2011年02月21日 | 九龍 黃大仙 東九龍普通科門診 | 東九龍普通科門診完善殘廁設施 |
2011年02月18日 | 香港 上環 文娛中心 | 上環文娛中心糾正錯誤設施 |
2011年02月18日 | 荃灣 珀麗灣 荃灣西碼頭 | 珀麗灣改善無障礙設施系列報道(二) |
2011年02月12日 | 九龍 九龍城 牛津道 | 牛津道遊樂場殘廁糾正錯誤設施 |
2011年02月11日 | 新界 荃灣 愉景新城 | 愉景新城商場完善殘廁設施 |
2011年02月10日 | 新界北區 上水 新運路行人路 | 一個小石壆的困惑 |
2011年01月31日 | 九龍 黃大仙 龍翔廣場 | 龍翔廣場L1殘廁完善設施 |
2011年01月28日 | 香港 東區 北角 港運城站 | 輪椅客不再擔心被巴士拒載 |
2011年01月18日 | 九龍 觀塘 樂華南邨 | 樂華南邨改善殘廁設施 |
2011年01月14日 | 九龍 九龍城 土瓜灣 | 九龍城公廁之殘廁完善設施 |
2011年01月12日 | 香港 上環 磅巷街公厠 | 「無厘頭設施」終於得到改善 |
2011年01月07日 | 新界北 港鐵 上水站 | 港鐵上水(火車)站新運路入口問題跟蹤 |
第 107 頁