無障礙資訊
傷健剪報
| 日期 | 資訊來源 | 標題 共找到3338項資料 |
|---|---|---|
| 2019年10月10日 | 星島日報 | 過半港人精神健康不及格 教師遭母斥「黃師」憤而離家出走 |
| 2019年10月10日 | 東方日報 | 六成港人近視 醫生籲驗眼防罹疾 |
| 2019年10月09日 | 早安健康 | 眼睛也會中風!小心這個血管不通的訊號是心肌梗塞的警告 |
| 2019年10月09日 | 東方日報 | 瞓覺唔定時增過胖風險 |
| 2019年10月09日 | 東方日報 | 政府疑跪低租津援基層 |
| 2019年10月09日 | 東方日報 | 乾淨紙包回收計劃 大型屋邨推行 |
| 2019年10月08日 | 東方日報 | 抗癌必須夠營養 亂戒口傷上加傷 |
| 2019年10月07日 | 日報 | 藥到病除:扯鼻鼾反覆驚醒慎防睡眠窒息症 |
| 2019年10月07日 | 東方日報 | 缺維他命D 糖尿病人死亡風險增 |
| 2019年10月07日 | 東方日報 | 常捽眼致錐形角膜恐盲 |
| 2019年10月05日 | 東方日報 | 每周午睡2次 心臟病風險減48% |
| 2019年10月04日 | 東方日報 | 職場健康:生活急速作息差 易患情緒性腸胃病 |
| 2019年10月04日 | 東方日報 | 焦慮症誘發慢性病 |
| 2019年10月04日 | 東方日報 | 放寬殘疾綜援延續一年 |
| 2019年10月04日 | 東方日報 | 教局補鑊 加強師資培訓助自閉童解困 |
| 2019年10月03日 | 東方日報 | 老有所醫:心臟病死亡率 65歲後女性較男性高 |
| 2019年10月03日 | 東方日報 | 樂觀更長壽 患心血管病風險低 |
| 2019年10月03日 | 東方日報 | 肝癌基金會促標靶藥納安全網 |
| 2019年10月02日 | 東方日報 | 探射燈:南亞毒瘤神憎鬼厭 集體殘廁上電 |
| 2019年10月02日 | 東方日報 | 綠色先鋒:研究:茶包浸泡熱水釋百億塑膠粒 |
第 20 頁



