無障礙設施投訴
- 成功投折個案2320
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2320項資料 |
---|---|---|
2017年11月01日 | 九龍 油麻地 東華三院徐展堂門診大樓 | 本會促東華三院徐展堂門診大樓改善無障礙設施 |
2017年10月31日 | 九龍 油麻地 文明里休憩花園 | 本會促文明里休憩花園安裝摸讀平面圖 |
2017年10月30日 | 九龍 紅磡 Aeon黃埔店 | 本會促Aeon 黃埔店改善暢通易達廁所設施 |
2017年10月30日 | 九龍 觀塘 牛頭角 | 本會促政府於牛頭角兩條行人斜道安裝扶手 |
2017年10月27日 | 新界 沙田 沙田民政諮詢中心 | 本會促改善沙田民政諮詢中心的無障礙設施 |
2017年10月27日 | 新界 沙田 沙田第一城郵政局 | 本會促沙田第一城郵政局移開觸覺引路帶上的欄杆 |
2017年10月27日 | 港島 銅鑼灣 維多利亞公園 | 康文署快速修好維園的觸覺引路帶 |
2017年10月27日 | 九龍 藍田 行人天橋KF71 | 本會促運輸路政二署完善行人天橋KF71無障礙設施 |
2017年10月26日 | 新界 東涌 富東街市 | 本會跟進改善東涌富東街市的暢通易達洗手間設施 |
2017年10月25日 | 港島 北角 橫過健康中街行人過路處 | 本會促改善健康中街行人過路處的路緣障礙 |
2017年10月20日 | 九龍 深水埗 長沙灣廣場 | 本會促長沙灣廣場改善暢通易達廁格的設施 |
2017年10月20日 | 新界 沙田 豐和邨 | 本會促沙田豐和邨改善無障礙設施 |
2017年10月19日 | 新界 葵興 葵興站巴士總站公廁 | 本會促葵興站巴士總站殘廁門上標誌增加觸覺點字資料 |
2017年10月18日 | 九龍 觀塘 瑞和街街市 | 本會促觀塘瑞和街街市改善無障礙設施 |
2017年10月18日 | 九龍 觀塘 鯉魚門馬環公廁及浴室 | 本會促鯉魚門馬環公廁及浴室改善不足設施 |
2017年10月18日 | 九龍 觀塘 茶果嶺公廁及浴室 | 本會促茶果嶺公廁及浴室改善不足設施 |
2017年10月16日 | 九龍 觀塘 安田邨 | 本會促安田升降機大樓糾正鋪錯的觸覺引路帶 |
2017年10月10日 | 新界 沙田 馬鞍山海濱長廊 | 本會跟進馬鞍山海濱長廊改善無障礙設施 |
2017年10月09日 | 新界 葵青 葵興 | 本會促路政署改善葵興行人天橋下危險行人路設施 |
2017年10月09日 | 九龍 旺角 花園街體育館 | 本會促花園街體育館移走觸覺引路帶旁汽水機 |
第 31 頁