無障礙設施投訴
- 成功投折個案2320
特別說明:由於資源所限,本會原則上只服務傷殘人士並以服務會員爲先,並不接受匿名投訴。
本會自開展全港18區無障礙環境普查以來,不斷發現一些公共場所存在無障礙設施不足甚至完全缺乏、部分設施存在錯誤等等問題,於是本會自2008年7月開始正式增設「投訴小組」,由總幹事王素琴女士親任投訴專員,充當香港「無障礙督察」之角色,對調查過程中發現的問題及會員反映的問題進行及時而有力的投訴與跟進,直到問題得到解決。可喜的是大多數個案(包括政府和私人機構的設施)都得到了比較滿意的結果。所有投訴的個案均及時在本會網站登出(每月最多可達20餘個個案投訴成功。)。
這一舉措可謂立竿見影,有力促進了香港無障礙環境的改善,直接令廣大障殘人士和弱勢群體受益,並有助於提升香港的國際形象。
日期 | 地址 | 項目 共找到2320項資料 |
---|---|---|
2019年10月03日 | 新界 荃灣 荃灣西公共運輸交匯處 | 本會促路政署迅速修補荃灣西行人路甩脫的觸覺方向磚 |
2019年10月03日 | 九龍 黃大仙 沙田坳道 | 本會跟進沙田坳道公共運輸交匯處出入口行人安全問題 |
2019年09月30日 | 九龍 黃大仙 黃大仙下(二)邨 | 本會促黃大仙下(二)邨設置無障礙通道 |
2019年09月26日 | 香港 堅尼地城 觀龍樓(一期) | 本會促房協改善觀龍樓錯誤和不足設施 |
2019年09月26日 | 新界 荃灣 荃灣體育館 | 本會促荃灣體育館改善近20項無障礙設施 |
2019年09月26日 | 新界 荃灣 荃灣西站公共運輸交匯處 | 本會促政府多部門改善荃灣西公共運輸交匯處違例泊單車狀況 |
2019年09月24日 | 離島 大嶼山 大澳道公廁 | 本會促大澳道公廁改善多項設施 |
2019年09月23日 | 香港 銅鑼灣 利園六期 | 本會促銅鑼灣利園六期還原被佔用的暢通易達廁所 |
2019年09月20日 | 九龍 觀塘 港鐵油塘站 | 本會促港鐵油塘站改善暢通易達廁所設施 |
2019年09月11日 | 新界 大埔 太和街市 | 本會促太和街市改善暢通易達廁所設施 |
2019年09月10日 | 九龍 觀塘 東廣場 | 本會促觀塘東廣場改善暢通易達洗手間設施 |
2019年09月09日 | 新界 北區 粉嶺馬會道 | 本會要求運輸署提高粉嶺馬會道交通燈音量 |
2019年09月06日 | 香港 中環 新渡輪 | 本會跟進新渡輪船艙通道障礙問題 |
2019年09月05日 | 香港 西區 堅尼地城游泳池 | 本會促堅尼地城游泳池改善及完善不足設施 |
2019年08月30日 | 新界 大埔 運頭塘郵政局 | 本會促運頭塘郵政局糾正郵筒貼錯的點字牌 |
2019年08月28日 | 新界 大埔 運頭塘新城 | 本會促運頭塘新城新增和改善無障礙設施 |
2019年08月26日 | 新界 大埔 大埔體育館 | 本會促大埔體育館完善多項無障礙設施 |
2019年08月23日 | 新界 大埔 寶湖道街市 | 本會促寶湖道街市新增無障礙設施 |
2019年08月22日 | 香港 中環 德輔道中與祖庇利街交界 | 本會促政府改善中環德輔道中與祖庇利街行人過路設施 |
2019年08月19日 | 新界 火炭 御龍山 | 本會促御龍山屋苑出入口行人過路處降低石壆高度 |
第 14 頁